全84区画の、
「住みたい・住み続けたい・まち」
お子様からお年寄りまで歩くのが楽しい、世代を超えて心地よい住まいをつくりました。
No. | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.117A-1 | 203.00m2(約61.40坪) | 973万円 |
No.117A-2 | 200.00m2(約60.50坪) | 922万円 |
No.117A-3 | 200.00m2(約60.50坪) | 922万円 |
No.117A-4 | 200.00m2(約60.50坪) | 922万円 |
No.117A-5 | 223.00m2(約67.45坪) | 1,092万円 |
No.117A-6 | 221.00m2(約66.85坪) | 942万円 |
No. | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.117A-7 | 207.00m2(約62.61坪) | 991万円 |
No.117A-8 | 207.00m2(約62.61坪) | 991万円 |
No.117A-9 | 207.00m2(約62.61坪) | 991万円 |
No.117A-10 | 217.00m2(約65.64坪) | 1,074万円 |
No.117B-1 |
No. | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.117B-6 | 218.00m2(約65.94坪) | 1,003万円 |
No.117B-7 | ||
No.117B-8 | ||
No.117B-9 | ||
No.118B-1 | ||
No.118B-2 | ||
No.118B-3 | ||
No.118B-4 | 202.00m2(約61.10坪) | 929万円 |
No.118B-5 | 222.00m2(約67.15坪) | 1,043万円 |
No. | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.118B-6 | 220.00m2(約66.55坪) | 1,052万円 |
No.118B-7 | ||
No.118B-8 | 229.00m2(約69.27坪) | 1,119万円 |
No.126B-1 | 214.00m2(約64.73坪) | 825万円 |
No.126B-2 | 203.00m2(約61.40坪) | 933万円 |
No.126B-3 | 203.00m2(約61.40坪) | 933万円 |
No.126B-4 | 201.00m2(約60.80坪) | 916万円 |
No. | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.117B-2 | 210.00m2(約63.52坪) | 964万円 |
No.117B-3 | 210.00m2(約63.52坪) | 964万円 |
No.117B-4 | 210.00m2(約63.52坪) | 964万円 |
No.117B-5 | 228.00m2(約68.97坪) | 1,048万円 |
No.126B-5 | 204.00m2(約61.71坪) | 926万円 |
No. | 敷地面積 | 価格 |
---|---|---|
No.126B-6 | 204.00m2(約61.71坪) | 979万円 |
No.126B-7 | 211.00m2(約63.82坪) | 1,045万円 |
No.129B-1 | 208.00m2(約62.92坪) | 965万円 |
No.129B-2 | 213.00m2(約64.43坪) | 1,028万円 |
※仮換地のため、確定面積ではありません。